Elezioni amministrative 28-29 maggio 2006

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Preferenze ai candidati Consigliere

Graduatoria candidati per lista

 

Sezioni Pervenute 28 su 28

 

Numero Lista
1   2   3   4   5   6   7   
8   9   10   11   12   13   14   

 

Numero Lista 1 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista ALLEANZA NAZIONALE
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Lucio VIRGULTI 255 2057
2 Elena TANZARELLA 206 2008
3 Giuseppe BELGIOVINE 135 1937
4 Raimondo BAIA 81 1883
5 Gianfranco GIULIANI 45 1847
6 Roberto CHIAPPA 31 1833
7 Diegoantoniomaria DEL PRETE 27 1829
8 Franco CECCACCI 19 1821
9 Marco CARRETTA 7 1809
  Nicola DELL'AQUILA 7 1809
10 Lucia ACCORRONI 1 1803

 

 

 

 

Numero Lista 2 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista FALCONARA NEL CUORE
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Piero DONATI 68 1162
2 Erica ADRARIO 66 1160
3 Stefania CARLONI 35 1129
4 Sandro CARLONI 26 1120
5 Emanuele BIANCONI 24 1118
6 Marina GAMBELLI 22 1116
7 Pietro DIAMBRINI 17 1111
  Raoul GIACCAGLI 17 1111
8 Lucia BARCHIESI 9 1103
9 Maria Teresa DE MARCO 4 1098

 

 

 

 

Numero Lista 3 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Maurizio AMAGLIANI 98 1025
2 Massimo MARCELLI FLORI 65 992
3 Carla CINTI 56 983
4 Augusto BONACCI 51 978
5 Riccardo FRONTINI 42 969
6 Roberto DUBBINI 20 947
7 Fabio COPPARONI 11 938
  Giancarlo GIACCANI 11 938
8 Anna Maria FAUSTINI 4 931
  Mario FINAURINI 4 931

 

 

 

 

Numero Lista 4 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Marco SALUSTRI 192 1923
2 Giovanni GRAZIOSI 102 1833
3 Valter Emilio BROI 77 1808
4 Antonio DI MAIO 64 1795
5 Paolo CERIONI 62 1793
6 Annavittoria BANZI 33 1764
7 Deanna GUERRI 22 1753
8 Laura GIORGIO 18 1749
9 Gianluca BADIALI 17 1748
10 Francesca ANGELELLI 16 1747

 

 

 

 

Numero Lista 5 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista LA ROSA NEL PUGNO
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Marco CANONICO 111 533
2 Laura PISTONI 28 450
3 Cristiano COSTANTINI 20 442
4 Massimo BELARDINELLI 9 431
5 Carlo CATALANI 5 427
6 Orlando GALEAZZI 3 425
7 Luana AMICI 1 423
  Daniele CRAXI 1 423
8 Fiorisa BALDUCCI 0 422
  Samuela BORIONI 0 422

 

 

 

 

Numero Lista 6 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista UDC
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Nunzio PROTO 165 611
2 Silvino BRUNORI 44 490
3 Nino CHIESI 22 468
4 Giancarlo SANSO' 12 458
5 Fabio CICERONI 9 455
6 Giuseppa AGRIOLI 1 447
  Mirella ANDREANELLI 1 447
  Claudia DUCA 1 447
7 Zeno Mauro AQUILI 0 446
  Lorenzo CUSUMANO 0 446

 

 

 

 

Numero Lista 7 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista REPUBBLICANI EUROPEI
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Michele DI MONACO 111 593
2 Fabrizio BELFIORE 90 572
3 Eugenio BALDASSARRI 50 532
4 Roberto BARTOLUCCI 8 490
5 Valentina CAMORANI 5 487
6 Franco CARLONI 4 486
7 Paolo DONATI 2 484
8 Luigi ACCORRONI 1 483
9 Maria Assunta BOLLETTA 0 482
  Gennaro DE GISI 0 482

 

 

 

 

Numero Lista 8 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista FORZA ITALIA
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Goffredo BRANDONI 185 1865
2 Alessia CERIONI 175 1855
3 Luca CAPPANERA 124 1804
4 Enrico BIANCHELLI 31 1711
5 Ombretta BALDINI BENNI 24 1704
6 Annalisa GALEAZZI 21 1701
7 Aldo CELLINI 11 1691
8 Sergio ARDU 3 1683
9 Odoardo AMADEI 0 1680
  Clara Anna DELAITI 0 1680

 

 

 

 

Numero Lista 9 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Fabrizio CORINALDESI 108 906
2 Aldemaro PIETRUCCI 18 816
3 Michela PAOLETTI 16 814
4 Gianni FRATICELLI 12 810
5 Stefano FIORI 8 806
6 Margherita BALDONI 3 801
7 Mauro DOMENICHELLI 0 798
  Giuseppe DONNNINELLI 0 798
  Giannino GOBBI 0 798
  Luigina MISCHIATTI 0 798

 

 

 

 

Numero Lista 10 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista VERDI
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Carlo BRUNELLI 135 1012
2 Sergio BADIALETTI 88 965
3 Massimo BINCI 86 963
4 Paolo CARDINALI 36 913
5 Roberto FRULLINI 33 910
6 Graziano FIORDELMONDO 30 907
7 Maria Claudia ALESSANDRONI 18 895
8 Corinna CIOCCI 10 887
9 Stefano FANELLI 9 886
10 Massimo GIANCARLI 8 885

 

 

 

 

Numero Lista 11 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista POPOLARI UDEUR
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Michele BONCRISTIANO 88 367
2 Mauro COMINELLI 49 328
3 Claudio CAPITANI 38 317
4 Fabio PULITA 29 308
5 Flavio POLONARA 10 289
6 Roberto NOCERINO 7 286
7 David FAVIA 6 285
8 Massimo SORDONI 1 280
9 Marisa GIULIONI 0 279
  Pier MIGLIORINO 0 279
  Fabrizio BERTINI 0 279
  Marco OLMETTI 0 279
  Mauro STORTI 0 279
  Nadia BRACONI 0 279
  Tino RENNIS 0 279

 

 

 

 

Numero Lista 12 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista DEMOCRATICI DI SINISTRA
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Emanuele LODOLINI 240 2731
2 Rosa PIERONI 134 2625
3 Lucia LUCCARINI 83 2574
4 Claudio PAOLINELLI 81 2572
  Paola STACCHIETTI 81 2572
5 Angelo DI MATTIA 79 2570
6 Luca MICHELANGELI 69 2560
7 Gian Luca PIUNTI 64 2555
8 Massimo VANNUCCI 59 2550
9 Terenzio IMPIGLIA 57 2548
10 Maurizio MARCHETTI 50 2541
11 Marco CHERRI 46 2537
12 Laura MASINI 40 2531
13 Oriana PIETRONI 39 2530
14 Gino MANONI 32 2523
15 Gianni Antonio CROCETTI 29 2520
16 Maria Antonietta RECCHIONI 25 2516
17 Erio NOBILI 14 2505
18 Gabrio MARINELLI 13 2504
19 Maurizio FERRETTI 9 2500

 

 

 

 

Numero Lista 13 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista SOCIALISTI PER FALCONARA
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Adolfo BRUCIAFERRI 162 678
2 Gianluca CAPOGROSSI 68 584
3 Gennaro LICASTRO 61 577
4 Romeo MAIOLINI 42 558
5 Alessandro PEDRETTI 33 549
6 Giorgio PISANO 25 541
7 Michele GROSSI 12 528
  Sergio REFE 12 528
8 Antonio BUCCI 9 525
  Giovanni Giuseppe CASAVECCHIA 9 525
  Pier Paolo PUCA 9 525
9 Anna Paola TAGLIENTE in SCALSEGGI 7 523
10 Edy PACCAPELI 6 522
11 Daniela PRINCIPI 3 519
12 Doriana ANSELMI 1 517
13 Claudio BIGI 0 516
  Angela DE PACE 0 516
  Alessandro GAMBELLI 0 516
  Paola MOSCONI 0 516
  Attilio POLITI 0 516

 

 

 

 

Numero Lista 14 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista LISTA CARLETTI
P. Candidato Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Giancarlo CARLETTI 135 1227
2 Alessandro GIACCHETTA 114 1206
3 Antonio GRAZIOSI 66 1158
  Tarcisio PACETTI 66 1158
4 Tommaso DUBBINI 53 1145
5 Sergio CUGINI 31 1123
6 Fausto API 30 1122
7 Sergio SALUSTRI 28 1120
8 Roberto MASCIARELLI 21 1113
9 Francesco TERRANOVA 19 1111
10 Paolo BUCCI 18 1110
  Massimo VALLE 18 1110
11 Dario RICCIOTTI 16 1108
12 Tiziana PETRELLINI 11 1103
13 Rosanna CIONNA 10 1102
14 Sabrina GEMMATI 9 1101
15 Marcello MOSCOLONI 7 1099
  Stefania SCARADOZZI 7 1099
16 Annarita SENSINI 2 1094
17 Maurizio Luigi Lazzaro GEMINIANI 1 1093